| Verheul Huis&Hypotheek Schager Rapidtoernooi | ||||
| Participants | Tables | Rounds | Report | |
| Sorted by Rating Sorted by Name Statistics | Cross table by ID Cross table by score Standing | |||
| Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | DirE | BucT | S-B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | FM | Hing Ting Lai | 2340 | 2458 | ![]() | 6.0 | 0.0 | 34.0 | 28.00 | |
| 2 | 1 | GM | Erik van den Doel | 2564 | 2427 | ![]() | 6.0 | 0.0 | 31.5 | 25.50 | |
| 3 | 2 | IM | Manuel Bosboom | 2396 | 2420 | ![]() | 6.0 | 0.0 | 31.0 | 26.00 | |
| 4 | 4 | IM | Piet Peelen | 2308 | 2369 | ![]() | 5.5 | 0.0 | 31.5 | 22.50 | |
| 5 | 8 | Enrico van Egmond | 2111 | 2159 | ![]() | 5.0 | 1.0 | 28.5 | 18.50 | ||
| 6 | 14 | Cees van der Zee | 1994 | 2052 | ![]() | 5.0 | 0.0 | 28.5 | 17.50 | ||
| 7 | 9 | Marc Helder | 2105 | 2207 | ![]() | 4.5 | 0.0 | 31.5 | 17.50 | ||
| 8 | 5 | Warner de Weerd | 2177 | 2084 | ![]() | 4.5 | 0.0 | 28.5 | 15.25 | ||
| 9 | 11 | Cor Roet | 2078 | 2016 | ![]() | 4.5 | 0.0 | 27.5 | 13.75 | ||
| 10 | 16 | Nick Manshanden | 1872 | 2046 | ![]() | 4.5 | 0.0 | 25.0 | 13.25 | ||
| 11 | 6 | Bart-Piet Mulder | 2138 | 2116 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 33.0 | 15.50 | ||
| 12 | 10 | Wim Boom | 2087 | 2027 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 29.5 | 12.50 | ||
| 13 | 19 | Fred Avis | 1859 | 1963 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 27.5 | 14.50 | ||
| 14 | 13 | Michael Yu | 2044 | 1910 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 26.5 | 12.50 | ||
| 15 | 33 | Serkan Milli | 1619 | 1914 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 25.0 | 12.00 | ||
| 16 | 7 | Hebert Perez Garcia | 2137 | 1842 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 24.0 | 12.00 | ||
| 17 | 23 | Lukas Boots | 1750 | 1961 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 24.0 | 10.00 | ||
| 18 | 17 | David de Visser | 1870 | 1784 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 22.5 | 10.00 | ||
| 19 | 12 | Rienk Sijbesma | 2047 | 1983 | ![]() | 3.5 | 0.0 | 27.5 | 10.75 | ||
| 20 | 26 | Tom Adriaanse | 1714 | 1831 | ![]() | 3.5 | 0.0 | 23.5 | 8.75 | ||
| 21 | 29 | Henk Plantfeber | 1662 | 1720 | ![]() | 3.5 | 0.0 | 22.5 | 8.75 | ||
| 22 | 20 | Bert Spil | 1819 | 1644 | ![]() | 3.5 | 0.0 | 20.0 | 7.25 | ||
| 23 | 21 | Rik van Ingen | 1775 | 1827 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 27.5 | 8.00 | ||
| 24 | 27 | Nico Weel | 1712 | 1908 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 25.5 | 10.50 | ||
| 25 | 18 | Siem Roet | 1870 | 1718 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 25.0 | 9.00 | ||
| 26 | 22 | Arno de Visser | 1758 | 1743 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 23.5 | 6.00 | ||
| 27 | 34 | Jeroen Stellingsma | 1612 | 1648 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 22.5 | 7.50 | ||
| 28 | 25 | Jos Hendriks | 1736 | 1545 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 21.0 | 6.00 | ||
| 29 | 28 | Gerard Rietveld | 1692 | 1657 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 20.5 | 5.50 | ||
| 30 | 15 | Dirk Lont | 1878 | 1560 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 17.0 | 6.00 | ||
| 31 | 38 | Chris Bartels | 1250 | 1481 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 15.0 | 4.00 | ||
| 32 | 35 | Hans Uittenbogaard | 1599 | 1652 | ![]() | 2.5 | 0.0 | 21.5 | 5.75 | ||
| 33 | 24 | Ralph Seewald | 1747 | 1622 | ![]() | 2.0 | 0.0 | 24.5 | 3.00 | ||
| 34 | 30 | Peter Couwenhoven | 1656 | 1468 | ![]() | 2.0 | 0.0 | 22.5 | 4.00 | ||
| 35 | 31 | Toine Molenaar | 1643 | 1591 | ![]() | 2.0 | 0.0 | 22.0 | 5.00 | ||
| 36 | 39 | Ed Oostenbrug | 1219 | 1529 | ![]() | 2.0 | 0.0 | 18.0 | 4.00 | ||
| 37 | 32 | Willem Tesselaar | 1622 | 1396 | ![]() | 2.0 | 0.0 | 17.5 | 3.00 | ||
| 38 | 37 | Erik ten Velden | 1367 | 1208 | ![]() | 1.0 | 0.0 | 18.5 | 1.00 | ||
| 39 | 40 | Vladimir Bartels | 730 | 1278 | ![]() | 1.0 | 0.0 | 18.0 | 2.00 | ||
| 40 | 36 | Henk Bouwmeester | 1482 | 1289 | ![]() | 1.0 | 0.0 | 17.0 | 1.00 |
Generated by Vega
Linux version