Online Interne
Groep 1 - Ronde 1 - 4-5-2020
Locatie Start datum 4-5-2020
Plaats Eind datum 29-6-2020
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Tjark Vos Siem van der Vliet 1,0−1,0
2 David de Visser Ed Oostenbrug 2,0−0,0
3 Jan− Pjotr Komen Eric Bos 2,0−0,0
4 Henk Bermon Ronald Komen 2,0−0,0
5 Jos Hendriks David Bos 2,0−0,0
6 Thijs van Wijngaarden Erik Komen 2,0−0,0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Wim Boom   Afw zndr bericht
2 Aart Strik   Afw zndr bericht

Ronde 1
Pos Naam Prt Score Secsc W R V Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 David de Visser 1 1,0 2,0−0,0 1 0 0 0,0 0,00 1965 2317 1964
2 Jan− Pjotr Komen 1 1,0 2,0−0,0 1 0 0 0,0 0,00 1930 2271 1929
3 Henk Bermon 1 1,0 2,0−0,0 1 0 0 0,0 0,00 1829 2033 1828
4 Jos Hendriks 1 1,0 2,0−0,0 1 0 0 0,0 0,00 1752 2000 1751
5 Thijs van Wijngaarden 1 1,0 2,0−0,0 1 0 0 0,0 0,00 1608 2000 1606
6 Tjark Vos 1 0,5 1,0−1,0 0 1 0 0,5 0,25 2239 1540 2249
7 Siem van der Vliet 1 0,5 1,0−1,0 0 1 0 0,5 0,25 1550 2249 1540
8 Wim Boom 0 0,0 0,0−0,0 0 0 0 1,0 0,00 2024 2024
9 Aart Strik 0 0,0 0,0−0,0 0 0 0 1,0 0,00 1698 1698
10 Ed Oostenbrug 1 0,0 0,0−2,0 0 0 1 1,0 0,00 1516 1164 1517
11 Eric Bos 1 0,0 0,0−2,0 0 0 1 1,0 0,00 1470 1129 1471
12 Ronald Komen 1 0,0 0,0−2,0 0 0 1 1,0 0,00 1232 1028 1233
13 David Bos 1 0,0 0,0−2,0 0 0 1 1,0 0,00 1199 951 1200
14 Erik Komen 1 0,0 0,0−2,0 0 0 1 1,0 0,00 1198 806 1200

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software