De ECN Wisseltrofee voor de beste club

ECN Wisseltrofee
De ECN Wisseltrofee ging voor de vijfde keer naar Schaakclub Santpoort.

De foto's zijn hier te vinden.

Eindstand ECN Grand-Prix 2011

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Groep 1

Pl Naam Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Looijer, Cheryl 6 1 1312 1423 116
2 Visser, Ingmar          6 1 1739 1725 116
3 Mes, Emily 3,5 1346 1343 106
4 Raaij van, Sjoerd 3 1334 1316 104
5 Schutter, Robin 2,5 1 1194 1212 102
6 Willemssen, Florian 2,5 1 1352 1307 102
7 Rosegg, Rebecca 2,5 1 1216 1225 102
8 Keetman, Sandra 2 1216 1205 100

Groep 2

Pl Naam Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Broek van den, Jelle 6 1072 1157 100
2 Mastenbroek, Raymond 5 1193 1190 96
3 Springorum, Arjen 4 1102 1094 92
4 Minten, Melle 3 1 959 973 88
5 Brouwer, Dylan 3 1 976 982 88
6 Broek, Barry 2,5 1 982 966 86
7 Haan de, Roel 2,5 1 926 933 86
8 Klomp, Jelle 2 983 946 84

Groep 3

Pl Naam Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Etty, Carlos 5,5 854 926 88
2 Dijcker de, Jesse 5 1 885 923 86
3 Mestrom, Wolf 5 1 864 912 86
4 Rienks, Wouter 4 775 822 82
5 Koutstaal, Jonathan 3,5 906 875 80
6 Stikker, Isabelle 3 760 774 78
7 Meijer, Joey 2 775 742 74
8 Valent, Niels 0 764 656 66

Groep 4

Pl Naam Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Louter, Rowan 5 1 731 777 82
2 Krul, Piet 5 1 708 763 82
3 Krul, Johan 4,5 757 772 80
4 Wit de, Martijn 4 1 702 720 78
5 Vries de, Jaap 4 1 741 743 78
6 Beeren, Eldon 3 751 709 74
7 Honkoop, Gilian 2,5 725 673 72
8

Groep 5

Pl Naam Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Schutter, Marco 5,5 642 729 79
2 Vriend, Peter 5 1 607 690 77
3 Greve, Maarten 5 1 677 728 77
4 Honkoop, Mark 3,5 611 632 71
5 Venneker, Tijmen 3 629 622 69
6 Wijntjes, Okke 2,5 637 606 67
7 Vogelsang, Jesse 2 690 615 65
8 Hessing, Antony 1,5 663 581 63

Groep 6

Pl Naam Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Mestrom, Sterre 6 577 654 77
2 Donker, Bart 5 521 580 73
3 Wit de, Bob 4 1 591 583 69
4 Meloen, Casper 4 1 576 574 69
5 Verweij, Frank 4 1 502 529 69
6 Huisman, Hendrik 3 600 548 65
7 Jong de, Niels 2 517 458 61
8

Groep 7

Pl Naam Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Kooistra, Joris 6 1 404 536 72
2 Steenoven van, Luuk 6 1 499 588 72
3 Singhvi, Aman 4 1 450 481 64
4 Vliet van, Dylan 4 1 483 499 64
5 Meer van der, Joerie 3 1 467 450 60
6 Weggemans, Mitchel 3 1 502 469 60
7 Posch, Marnix 1,5 410 359 54
8 Jore, Justin 0,5 470 352 50

Groep 8

Pl Naam Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Disbergen, Noa 6,5 379 485 70
2 Dam van, Sanne 5 1 401 439 64
3 Mes, Haruki 5 1 398 437 64
4 Veldt, Neils 4,5 403 420 62
5 Sterrenburg, Lando 4 369 379 60
6 Jarigsma, Gaius 2 358 293 52
7 Nagtegaal, Bram 1 353 250 48
8

Groep 9

Pl Naam Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Bouma, Bram 6 304 414 65
2 Koorn, Tijn 5,5 300 392 63
3 Aken van, Rijk 5 340 394 61
4 Smit, Enzo 4 301 333 57
5 Hoogzaad, Colin 3 324 305 53
6 Stikker, Julia 2,5 309 277 51
7 Deliangelos, Tolis 1,5 326 246 47
8 Smit, Pieter 0,5 306 196 43

Groep 10

Pl Naam Punten obv* Oude rating Nieuwe Rating GP punten
1 Kooistra, Meike 7 268 387 65
2 Kwikkers, Noortje 5 266 306 57
3 Betjes, Pepijn 4,5 239 269 55
4 Veldt, Seimen 4 266 266 53
5 Deliangelos, Mario 3,5 208 211 51
6 Borst, Mirthe 3 266 226 49
7 Cramer, Colin 1 236 128 41
8

1 = onderling resultaat | 2 = SB punten | 3 = onderling resultaat na SB punten | 4 = loten

Vr. 13 januari
Start Tata Steel Chess

Do. 26 januari
2e ronde rapidcompetitie

Do. 9 februari
De Pionier - MAC 3
De volledige agenda

 

Schaakclub MAGNUS
... voor plezierig schaken in Schagen
ECN Grand Prix - Resultaten