Verheul Huis&Hypotheek Schager Rapidtoernooi
Sorted by Rating
Sorted by Name
Statistics
Cross table by ID
Cross table by score
Standing
Pairing of round 6
Bo.FedWhite Player PtsIDWResultIDBPtsBlack PlayerFed
1 Cor Roet (4.0)11 0 - 13(5.0) FM Hing Ting Lai
2 GM Erik van den Doel (4.0)1 1 - 08(4.0) Enrico van Egmond
3 Wim Boom (4.0)10 0 - 12(4.0) IM Manuel Bosboom
4 IM Piet Peelen (3.5)4 1 - 05(3.5) Warner de Weerd
5 Rienk Sijbesma (3.5)12 0 - 19(3.5) Marc Helder
6 Bart-Piet Mulder (3.0)6 1 - 019(3.0) Fred Avis
7 Michael Yu (3.0)13 1 - 027(3.0) Nico Weel
8 Cees van der Zee (3.0)14 1 - 021(3.0) Rik van Ingen
9 David de Visser (3.0)17 0 - 116(3.0) Nick Manshanden
10 Tom Adriaanse (2.5)26 1 - 029(3.0) Henk Plantfeber
11 Gerard Rietveld (2.0)28 0 - 17(2.0) Hebert Perez Garcia
12 Siem Roet (2.0)18 1 - 025(2.0) Jos Hendriks
13 Peter Couwenhoven (2.0)30 0 - 120(2.0) Bert Spil
14 Arno de Visser (2.0)22 1 - 031(2.0) Toine Molenaar
15 Serkan Milli (2.0)33 1 - 024(2.0) Ralph Seewald
16 Hans Uittenbogaard (1.5)35 0 - 134(1.0) Jeroen Stellingsma
17 Ed Oostenbrug (1.0)39 1 - 036(1.0) Henk Bouwmeester
<18> Willem Tesselaar (2.0)32 0 - 123(2.0) Lukas Boots
19 Chris Bartels (1.0)38 1 - 040(1.0) Vladimir Bartels
20 Dirk Lont (1.0)15 1 - 037(0.0) Erik ten Velden

<x> : Reserved boards



Generated by Vega
Linux version