Verheul Huis&Hypotheek Schager Rapidtoernooi
Sorted by Rating
Sorted by Name
Statistics
Cross table by ID
Cross table by score
Standing
Pairing of round 5
Bo.FedWhite Player PtsIDWResultIDBPtsBlack PlayerFed
1 FM Hing Ting Lai (4.0)3 1 - 01(4.0) GM Erik van den Doel
2 IM Manuel Bosboom (3.5)2 ½ - ½4(3.0) IM Piet Peelen
3 Warner de Weerd (3.0)5 ½ - ½12(3.0) Rienk Sijbesma
4 Enrico van Egmond (3.0)8 1 - 014(3.0) Cees van der Zee
5 Nick Manshanden (3.0)16 0 - 110(3.0) Wim Boom
6 Rik van Ingen (3.0)21 0 - 111(3.0) Cor Roet
7 Hebert Perez Garcia (2.0)7 0 - 19(2.5) Marc Helder
8 Lukas Boots (2.0)23 0 - 16(2.0) Bart-Piet Mulder
9 Ralph Seewald (2.0)24 0 - 113(2.0) Michael Yu
10 Jos Hendriks (2.0)25 0 - 117(2.0) David de Visser
11 Henk Plantfeber (2.0)29 1 - 018(2.0) Siem Roet
12 Fred Avis (2.0)19 1 - 033(2.0) Serkan Milli
13 Nico Weel (2.0)27 1 - 020(2.0) Bert Spil
14 Tom Adriaanse (1.5)26 1 - 015(1.0) Dirk Lont
15 Gerard Rietveld (1.0)28 1 - 035(1.5) Hans Uittenbogaard
16 Jeroen Stellingsma (1.0)34 0 - 122(1.0) Arno de Visser
17 Vladimir Bartels (1.0)40 0 - 130(1.0) Peter Couwenhoven
<18> Willem Tesselaar (1.0)32 1 - 036(1.0) Henk Bouwmeester
19 Toine Molenaar (1.0)31 1 - 039(1.0) Ed Oostenbrug
20 Erik ten Velden (0.0)37 0 - 138(0.0) Chris Bartels

<x> : Reserved boards



Generated by Vega
Linux version