Verheul Huis&Hypotheek Schager Rapidtoernooi
Sorted by Rating
Sorted by Name
Statistics
Cross table by ID
Cross table by score
Standing
Pairing of round 4
Bo.FedWhite Player PtsIDWResultIDBPtsBlack PlayerFed
1 GM Erik van den Doel (3.0)1 1 - 04(3.0) IM Piet Peelen
2 FM Hing Ting Lai (3.0)3 1 - 05(3.0) Warner de Weerd
3 Bart-Piet Mulder (2.0)6 0 - 12(2.5) IM Manuel Bosboom
4 Marc Helder (2.5)9 0 - 18(2.0) Enrico van Egmond
5 Hebert Perez Garcia (2.0)7 0 - 116(2.0) Nick Manshanden
6 Siem Roet (2.0)18 0 - 110(2.0) Wim Boom
7 Cor Roet (2.0)11 1 - 019(2.0) Fred Avis
8 Bert Spil (2.0)20 0 - 112(2.0) Rienk Sijbesma
9 Michael Yu (2.0)13 0 - 121(2.0) Rik van Ingen
10 Serkan Milli (2.0)33 0 - 114(2.0) Cees van der Zee
11 Dirk Lont (1.0)15 0 - 127(1.0) Nico Weel
12 David de Visser (1.0)17 1 - 028(1.0) Gerard Rietveld
13 Arno de Visser (1.0)22 0 - 129(1.0) Henk Plantfeber
14 Peter Couwenhoven (1.0)30 0 - 123(1.0) Lukas Boots
15 Ralph Seewald (1.0)24 1 - 031(1.0) Toine Molenaar
16 Jos Hendriks (1.0)25 1 - 040(1.0) Vladimir Bartels
17 Hans Uittenbogaard (1.0)35 ½ - ½26(1.0) Tom Adriaanse
<18> Ed Oostenbrug (1.0)39 0 - 132(0.0) Willem Tesselaar
19 Chris Bartels (0.0)38 0 - 134(0.0) Jeroen Stellingsma
20 Henk Bouwmeester (0.0)36 1 - 037(0.0) Erik ten Velden

<x> : Reserved boards



Generated by Vega
Linux version