Verheul Huis&Hypotheek Schager Rapidtoernooi
Sorted by Rating
Sorted by Name
Statistics
Cross table by ID
Cross table by score
Standing
Pairing of round 3
Bo.FedWhite Player PtsIDWResultIDBPtsBlack PlayerFed
1 Bart-Piet Mulder (2.0)6 0 - 11(2.0) GM Erik van den Doel
2 IM Manuel Bosboom (2.0)2 ½ - ½9(2.0) Marc Helder
3 Wim Boom (2.0)10 0 - 13(2.0) FM Hing Ting Lai
4 IM Piet Peelen (2.0)4 1 - 011(2.0) Cor Roet
5 Fred Avis (2.0)19 0 - 15(2.0) Warner de Weerd
6 Lukas Boots (1.0)23 0 - 17(1.0) Hebert Perez Garcia
7 Enrico van Egmond (1.0)8 1 - 024(1.0) Ralph Seewald
8 Rienk Sijbesma (1.0)12 1 - 025(1.0) Jos Hendriks
9 Henk Plantfeber (1.0)29 0 - 113(1.0) Michael Yu
10 Cees van der Zee (1.0)14 1 - 026(1.0) Tom Adriaanse
11 Toine Molenaar (1.0)31 0 - 116(1.0) Nick Manshanden
12 Serkan Milli (1.0)33 1 - 017(1.0) David de Visser
13 Siem Roet (1.0)18 1 - 027(1.0) Nico Weel
14 Bert Spil (1.0)20 1 - 035(1.0) Hans Uittenbogaard
15 Rik van Ingen (1.0)21 1 - 039(1.0) Ed Oostenbrug
16 Jeroen Stellingsma (0.0)34 0 - 115(0.0) Dirk Lont
17 Henk Bouwmeester (0.0)36 0 - 122(0.0) Arno de Visser
<18> Vladimir Bartels (0.0)40 1 - 032(0.0) Willem Tesselaar
19 Erik ten Velden (0.0)37 0 - 128(0.0) Gerard Rietveld
20 Peter Couwenhoven (0.0)30 1 - 038(0.0) Chris Bartels

<x> : Reserved boards



Generated by Vega
Linux version