Verheul Huis&Hypotheek Schager Rapidtoernooi
Sorted by Rating
Sorted by Name
Statistics
Cross table by ID
Cross table by score
Standing
Pairing of round 2
Bo.FedWhite Player PtsIDWResultIDBPtsBlack PlayerFed
1 GM Erik van den Doel (1.0)1 1 - 012(1.0) Rienk Sijbesma
2 Michael Yu (1.0)13 0 - 12(1.0) IM Manuel Bosboom
3 FM Hing Ting Lai (1.0)3 1 - 014(1.0) Cees van der Zee
4 Nick Manshanden (1.0)16 0 - 14(1.0) IM Piet Peelen
5 Warner de Weerd (1.0)5 1 - 018(1.0) Siem Roet
6 David de Visser (1.0)17 0 - 16(1.0) Bart-Piet Mulder
7 Fred Avis (1.0)19 1 - 08(1.0) Enrico van Egmond
8 Marc Helder (1.0)9 1 - 020(1.0) Bert Spil
9 Nico Weel (1.0)27 0 - 110(1.0) Wim Boom
10 Cor Roet (1.0)11 1 - 035(1.0) Hans Uittenbogaard
11 Hebert Perez Garcia (0.0)7 1 - 030(0.0) Peter Couwenhoven
12 Dirk Lont (0.0)15 0 - 131(0.0) Toine Molenaar
13 Arno de Visser (0.0)22 0 - 133(0.0) Serkan Milli
14 Jeroen Stellingsma (0.0)34 0 - 123(0.0) Lukas Boots
15 Ralph Seewald (0.0)24 1 - 036(0.0) Henk Bouwmeester
16 Chris Bartels (0.0)38 0 - 125(0.0) Jos Hendriks
17 Tom Adriaanse (0.0)26 1 - 037(0.0) Erik ten Velden
<18> Willem Tesselaar (0.0)32 0 - 121(0.0) Rik van Ingen
19 Gerard Rietveld (0.0)28 0 - 139(0.0) Ed Oostenbrug
20 Vladimir Bartels (0.0)40 0 - 129(0.0) Henk Plantfeber

<x> : Reserved boards



Generated by Vega
Linux version