Interne Competitie Magnus/Anna-Paulowna
Group 1 - Ranglijst: Normal ranking
Locatie Dierenkliniek Zuiderkaag Start datum 7-9-2018
Plaats Schagen Eind datum 31-5-2019
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Wedstrijdleiding Magnus Arbiter Jan-Pjotr Komen

Normal ranking
VPs Pos Naam Score Wrde Ptn Prt S W-We Rtg TPR
2 1 Wim Boom 427 21,0 13,0 16 2 0,78 2060 2035
1 2 Enrico van Egmond 427 21,0 15,0 18 0 0,31 2136 2039
3 3 Henk Bermon 365 19,0 11,5 15 1 1,38 1860 1875
4 4 David de Visser 347 19,0 7,0 12 2 0,67 1896 1910
5 5 Warner de Weerd 345 22,0 9,5 10 0 0,90 2242 2103
6 6 Colin Stolwijk 322 22,0 6,5 7 −1 0,65 2246 2195
7 7 Yoram Meijer 277 16,0 10,0 19 1 0,60 1560 1576
11 8 Aart Strik 273 17,0 10,0 19 −1 −0,54 1685 1644
10 9 Jan−Pjotr Komen 272 19,0 5,0 9 −1 −0,11 1884 1852
8 10 Jos Hendriks 272 17,0 12,5 25 1 −0,85 1729 1694
9 11 Siem van der Vliet 260 16,0 11,0 21 −1 0,28 1606 1614
14 12 Mitchell Weggemans 258 13,0 12,0 24 0 3,02 1340 1475
15 13 Leo van Egmond 256 13,0 8,5 19 −1 2,19 1327 1479
13 14 Arno de Visser 255 17,0 11,5 26 0 −2,13 1679 1625
12 15 Wim Smit 251 18,0 5,0 12 −2 −2,21 1771 1612
16 16 Richard Bolster 239 20,0 1,0 2 0 −0,65 1973 1689
17 17 Kerre de Graaf 234 16,0 7,5 14 2 1,31 1558 1655
18 18 Henk Bouwmeester 223 14,0 9,5 23 1 −1,51 1414 1391
19 19 Thijs van Wijngaarden 219 15,0 8,0 14 2 −2,38 1535 1357
20 20 Ed Hoes 219 14,0 9,0 20 0 −0,70 1390 1362
21 21 Ed Oostenbrug 208 14,0 10,5 15 −1 1,83 1414 1488
22 22 Ronald Komen 196 12,0 9,0 22 0 −0,74 1226 1231
23 23 Niels Wijntjes 180 17,0 3,5 5 1 0,32 1737 1703
24 24 Johan Haantjes 177 13,0 8,0 19 −1 −0,43 1254 1265
26 25 Eric Bos 175 12,0 9,0 12 −2 3,64 1191 1430
25 26 Marcel Scholten 172 17,0 4,5 5 1 0,55 1749 1792
28 27 Kay van Zelm 160 12,0 7,0 14 −2 2,32 1158 1333
27 28 Gabriel Pasma 159 15,0 8,0 13 −1 −1,73 1456 1313
29 29 Gagik Artunov 147 11,0 7,0 11 −1 2,00 1100 1238
30 30 Dylan van Vliet 140 12,0 5,0 22 2 −2,24 1163 1133
31 31 Reinier Weber 135 20,0 0,0 0 0 0,00 1978
32 32 Sander de Graaf 125 13,0 1,5 7 1 −1,33 1341 1217
36 33 Petra Smit 122 12,0 3,0 12 2 −2,65 1184 1091
33 34 Ronald Steenwijk 118 16,0 0,0 0 0 0,00 1566
34 35 Kevin Brands 113 18,0 1,0 2 −2 −0,16 1773 1657
35 36 Piet Liefting 112 11,0 3,0 15 −1 −1,51 1075 1028
37 37 Jeroen Stellingsma 102 17,0 0,0 0 0 0,00 1679
38 38 Dick Martin 99 10,0 5,5 31 1 0,57 973 1069
39 39 Nick van Zelm 89 9,0 1,0 2 0 0,60 915 1163
40 40 Magiel Slager 80 10,0 0,5 6 0 −1,33 1040 867
41 41 Bram Tuk 79 13,0 0,0 1 −1 −0,04 1286 1510
42 42 Rob Terrahe 79 13,0 0,0 1 −1 −0,68 1294 813

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software