Competition name
Group 1 - Ronde 21 - 26-2-2015
Locatie Waldhoorn/Pastorie Start datum 11-9-2014
Plaats Schagen/Anna Paulowna Eind datum 28-5-2015
Land Netherlands Pairing systeem Keizer
Organisatie Wedstrijdleiding Magnus & Anna Paulowna Arbiter Jan-Pjotr Komen

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Siem Roet Jos Hendriks 1−0
2 Jeroen Stellingsma Henk Bouwmeester 1−0
3 Mitchell Weggemans Ronald Komen 0−1
4 Dylan van Vliet Bert Goedegebuure 0−1
5 Ronald Steenwijk Wim Smit 0−1
6 Sander de Graaf Piet Liefting 1−0
7 Cor Dietvors Johan Haantjes 1−0
8 Arno van der Heijde Peter Meuwese 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Enrico van Egmond   Afw met bericht
2 Jan−Pjotr Komen   Afw met bericht
3 Lammert Loer   Afw met bericht
4 Aart Strik   Afw met bericht
5 Rob Terrahe   Afw met bericht
6 Piet Vlam   Afw met bericht
7 Niels Wijntjes   Afw met bericht
8 Kevin Brands   Afw met bericht
9 Cees Kersten   Afw met bericht
10 Zoltan Csvila   Afw met bericht
11 Johan Dekker   Afw met bericht
12 Kerre de Graaf   Afw met bericht
13 Rien Kokkedee   Afw met bericht
14 Bram Tuk   Afw met bericht

Ronde 21
Pos Naam Score Prt W R V BRtg TPR
1 Siem Roet 281 13 10 3 0 1877 2144
2 Enrico van Egmond 269 15 10 3 2 2136 2019
3 Wim Smit 242 13 12 1 0 1807 1926
4 Aart Strik 222 14 11 1 2 1772 1790
5 Jan−Pjotr Komen 200 9 4 2 3 1903 1836
6 Niels Wijntjes 195 10 6 2 2 1728 1749
7 Jos Hendriks 186 13 6 1 6 1776 1803
8 Jeroen Stellingsma 182 6 3 1 2 1692 1671
9 Ronald Steenwijk 168 14 7 2 5 1551 1538
10 Henk Bouwmeester 147 13 5 2 6 1509 1506
11 Kerre de Graaf 143 4 1 1 2 1579 1381
12 Rob Terrahe 139 12 5 1 6 1317 1307
13 Piet Liefting 137 14 7 1 6 1216 1410
14 Ronald Komen 136 15 7 1 7 1254 1348
15 Bram Tuk 136 8 3 0 5 1511 1207
16 Bert Goedegebuure 131 8 4 1 3 1118 1283
17 Kevin Brands 128 13 4 2 7 1241 1353
18 Mitchell Weggemans 119 17 7 2 8 1238 1281
19 Sander de Graaf 114 13 3 5 5 1365 1386
20 Cor Dietvors 104 15 4 3 8 1352 1248
21 Zoltan Csvila 100 1 1 0 0 1550 1800
22 Dylan van Vliet 87 19 4 5 10 1132 1138
23 Johan Haantjes 84 15 3 1 11 1317 1227
24 Rien Kokkedee 83 10 1 4 5 1215 1017
25 Cees Kersten 77 1 1 0 0 1300 1363
26 Peter Meuwese 75 1 1 0 0 1300 1301
27 Lammert Loer 73 5 1 1 3 1244 1241
28 Piet Vlam 72 9 1 2 6 1031 957
29 Johan Dekker 43 4 0 0 4 851 774
30 Arno van der Heijde 31 8 0 0 8 778 770

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software