Competition name
Group 1 - Voortschrijding
Locatie Waldhoorn/Pastorie Start datum 11-9-2014
Plaats Schagen/Anna Paulowna Eind datum 28-5-2015
Land Netherlands Pairing systeem Keizer
Organisatie Wedstrijdleiding Magnus & Anna Paulowna Arbiter Jan-Pjotr Komen

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 Enrico van Egmond 15 25 43 51 68 83 102 119 128 137 147 165 182 199 218 233 246 246 259 259 268 277 292 311 328 342 351 368 387 396 413
2 Siem Roet 13 23 33 51 68 85 98 113 121 129 139 156 173 190 208 216 229 237 245 266 284 301 320 337 354 362 370 378 386 394 402
3 Wim Smit 14 22 35 53 66 74 90 103 115 123 133 141 149 163 171 184 202 210 218 226 242 250 259 262 275 284 287 290 303 306 322
4 Aart Strik 13 25 38 38 51 65 78 86 94 102 118 131 148 163 171 179 179 192 200 214 222 235 244 259 259 268 268 276 289 297 310
5 Jan−Pjotr Komen 13 21 31 47 63 71 71 89 97 110 119 127 143 159 159 167 167 175 183 191 199 216 216 216 232 240 258 271 271 286 304
6 Niels Wijntjes 7 20 35 45 59 59 70 84 91 98 107 114 114 128 135 148 155 168 175 188 195 195 209 223 231 238 245 252 265 268 268
7 Jos Hendriks 13 26 26 26 41 56 64 64 72 80 88 88 103 118 118 129 148 169 177 185 185 193 206 214 229 237 245 253 259 267 267
8 Ronald Steenwijk 13 20 27 27 40 52 52 59 72 81 81 95 108 115 122 122 135 142 155 168 168 176 183 196 203 216 229 236 243 252 252
9 Jeroen Stellingsma 7 14 21 28 41 48 62 62 70 77 90 90 104 111 125 132 139 146 153 167 182 182 196 209 217 220 223 223 226 229 232
10 Piet Liefting 5 10 10 17 17 30 30 35 43 48 53 58 71 71 82 98 98 111 124 137 137 144 144 152 170 181 187 192 200 205 210
11 Henk Bouwmeester 0 12 12 23 36 36 48 48 56 62 75 81 87 98 110 110 116 129 135 147 147 162 162 173 173 173 179 192 203 203 210
12 Ronald Komen 11 11 17 29 29 39 39 50 55 60 71 71 84 95 106 111 111 111 123 123 136 141 141 152 163 178 191 191 196 202 208
13 Kevin Brands 0 13 19 33 33 46 51 66 71 78 78 89 100 111 111 116 116 116 121 121 126 140 153 164 175 186 186 186 195 200 205
14 Bram Tuk 11 17 17 17 28 34 46 46 52 58 64 70 82 88 100 106 106 106 117 129 135 135 145 158 170 170 176 176 187 189 197
15 Mitchell Weggemans 0 0 10 10 15 21 33 47 52 52 52 65 65 70 75 86 97 109 117 117 117 128 141 141 152 157 162 177 177 182 193
16 Rob Terrahe 0 0 8 21 27 27 38 48 53 58 70 75 86 97 108 108 108 122 122 133 138 138 138 138 146 146 151 165 176 181 187
17 Kerre de Graaf 6 12 18 24 30 30 42 42 48 54 60 66 78 80 82 88 102 108 114 126 128 128 139 141 152 158 164 164 166 168 170
18 Cor Dietvors 0 8 8 14 19 19 19 26 26 26 37 42 47 60 71 78 83 83 83 91 104 115 115 126 139 147 153 158 158 164 169
19 Bert Goedegebuure 5 10 15 20 20 25 35 41 46 57 66 71 76 85 98 98 98 103 108 117 128 133 133 142 144 156 161 161 161 163 165
20 Sander de Graaf 0 6 14 20 26 26 32 38 51 57 63 63 69 69 75 81 87 93 101 101 114 120 126 138 140 152 154 156 158 160 162
21 Johan Haantjes 0 5 10 15 15 23 36 36 36 49 60 60 60 65 76 76 84 84 84 84 84 84 89 100 100 111 119 124 124 137 137
22 Dylan van Vliet 0 10 16 16 22 28 28 28 33 33 42 47 53 53 53 53 66 74 74 87 87 100 100 100 100 113 118 129 129 134 134
23 Zoltan Csvila 7 14 28 35 42 49 56 63 70 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 101 103 105 107 109 111 113 115 117 119
24 Rien Kokkedee 5 10 16 16 21 29 29 35 40 45 45 50 56 61 66 71 76 76 76 81 83 85 96 106 106 106 111 113 115 117 119
25 Peter Meuwese 5 10 15 20 25 30 35 40 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 75 77 90 92 92 92 92 94 96 96 104
26 Cees Kersten 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97
27 Lammert Loer 5 5 10 16 21 21 26 34 34 39 44 49 54 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93
28 Piet Vlam 0 0 0 8 14 14 14 14 18 22 30 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 74 74 76 78 80 82 84 86 88 90
29 Johan Dekker 3 6 6 6 9 9 12 15 18 21 28 31 34 37 38 39 40 40 41 42 43 44 45 52 52 53 54 55 56 57 58
30 Arno van der Heijde 3 3 6 9 12 12 15 15 15 18 21 24 27 28 28 29 30 31 31 31 31 31 38 38 39 39 39 40 40 41 41

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software