Competition name
Group 1 - Ranglijst: Normal ranking
Locatie Waldhoorn/Pastorie Start datum 11-9-2014
Plaats Schagen/Anna Paulowna Eind datum 28-5-2015
Land Netherlands Pairing systeem Keizer
Organisatie Wedstrijdleiding Magnus & Anna Paulowna Arbiter Jan-Pjotr Komen

Normal ranking
VPs Pos Naam Score Wrde Ptn Prt S W-We Rtg TPR
1 1 Enrico van Egmond 413 21,0 17,5 21 1 −0,89 2114 2096
2 2 Siem Roet 402 20,0 13,5 15 1 3,02 1953 2150
3 3 Wim Smit 322 18,0 16,5 18 −2 1,45 1843 1934
4 4 Aart Strik 310 18,0 16,0 22 0 −0,70 1755 1712
5 5 Jan−Pjotr Komen 304 19,0 10,0 17 1 −0,41 1893 1867
6 6 Niels Wijntjes 268 17,0 8,5 14 −2 0,04 1729 1723
7 7 Jos Hendriks 267 18,0 9,0 17 −1 −0,10 1773 1770
8 8 Ronald Steenwijk 252 16,0 11,5 19 1 0,25 1557 1559
9 9 Jeroen Stellingsma 232 17,0 5,0 10 0 −0,21 1687 1667
10 10 Piet Liefting 210 13,0 11,5 20 0 2,97 1290 1402
11 11 Henk Bouwmeester 210 15,0 10,5 22 −2 −0,08 1507 1500
12 12 Ronald Komen 208 13,0 10,5 21 1 2,13 1307 1386
13 13 Kevin Brands 205 13,0 7,5 18 0 2,18 1296 1397
14 14 Bram Tuk 197 14,0 7,5 16 −2 −2,96 1437 1287
15 15 Mitchell Weggemans 193 13,0 11,0 22 0 1,49 1275 1331
16 16 Rob Terrahe 187 13,0 8,0 19 −1 −1,06 1290 1253
17 17 Kerre de Graaf 170 15,0 3,5 8 0 −1,92 1531 1335
18 18 Cor Dietvors 169 13,0 8,5 21 1 −1,58 1313 1266
19 19 Bert Goedegebuure 165 11,0 5,5 12 0 1,26 1149 1239
20 20 Sander de Graaf 162 14,0 6,0 14 0 0,04 1366 1384
21 21 Johan Haantjes 137 13,0 5,5 21 1 −0,93 1294 1267
22 22 Dylan van Vliet 134 11,0 9,5 27 −1 0,48 1144 1172
23 23 Zoltan Csvila 119 16,0 1,0 1 1 0,33 1558 1787
24 24 Rien Kokkedee 119 12,0 4,0 13 −1 −2,01 1165 1049
25 25 Peter Meuwese 104 13,0 3,0 7 1 −0,93 1277 1181
26 26 Cees Kersten 97 13,0 1,0 1 1 0,16 1304 1363
27 27 Lammert Loer 93 12,0 1,5 5 1 −0,06 1242 1242
28 28 Piet Vlam 90 10,0 2,0 10 0 −0,73 1013 957
29 29 Johan Dekker 58 8,0 0,0 5 1 −0,67 834 788
30 30 Arno van der Heijde 41 8,0 0,0 14 0 −0,55 764 764

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software